Квантум Голд
- Комплексне добриво для позакореневого підживлення овочевих, плодово-ягідних, декоративних та інших культур. Містить високу концентрацію макро- та мікроелементів, а також комплекс біологічно активних речовин, зокрема фітогормон ауксинового типу.
Хімічний склад добрива: N - 9% (90 г/л); P2O5- 9% (90 г/л); K2O - 9% (90 г/л); SO3 - 1,75% (17,5 г/л); Fe - 0,6% (6 г/л); B - 0,35% (3,5 г/л); Zn - 0,7% (7 г/л); Cu - 0,7% (7 г/л); Mn - 0,6% (6 г/л); Mo - 0,01% (0,1 г/л); Ni - 0,01% (0,1 г/л); Co - 0,003% (0,03 г/л); фітогормони ауксинового типу - 0,2% (2 г / л); додатково містить комплекс біологічно активних речовин.
Використовується в системах позакореневого підживлення для:
- корекції тимчасового дефіциту макро- і мікроелементів, біологічно активних речовин в рослинах (спричиненого погодно-кліматичними, ґрунтовими, хімічними факторами);
- корегування системи удобрення рослин у разі відсутності або дефіциту в ґрунті важливих мікроелементів, а також в інтенсивних технологіях при вирощуванні високих урожаїв сільськогосподарських культур;
- стимуляції біологічної активності рослин у відповідальні фази росту і розвитку для формування максимально можливої в конкретних умовах продуктивності рослин;
- подолання рослинами наслідків стресових умов, що призвели до уповільнення або завмирання ростових процесів;
- підтримання та корегування гормонального статусу у рослин.
Рекомендації щодо застосування добрива «Квантум Голд»
| Культура | Норми витрати | Фаза внесення |
|---|---|---|
| Овочеві культури | ||
| Картопля | 20 мл на 10 л води на 1 сотку | Стеблування |
| 25 мл на 10 л води на 1 сотку | Бутонізація | |
| Томати, перець, баклажани | 20 мл на 10 л води на 1 сотку | 4-6 справжніх листків |
| 20 мл на 10 л води на 1 сотку | Початок цвітіння | |
| 20 мл на 10 л води на 1 сотку (з інтервалом в 7-10 днів) | Дозрівання плодів | |
| Огірки | 20 мл на 10 л води на 1 сотку | Сходи – 3-6 справжніх листків |
| 20 мл на 10 л води на 1 сотку (з інтервалом в 7-10 днів) | Плодоношення | |
| Морква | 10 мл на 10 л води на 1 сотку | 4-6 справжніх листків |
| Цибуля, часник | 20 мл на 10 л води на 1 сотку | 3-6 справжніх листків |
| 30 мл на 10 л води на 1 сотку | Початок формування цибулин | |
| 30 мл на 10 л води на 1 сотку (з інтервалом в 7-10 днів) | Формування цибулин | |
| Капуста | 20 мл на 10 л води на 1 сотку | 2-3 справжні листки |
| 30 мл на 10 л води на 1 сотку (з інтервалом в 7-10 днів) | Формування качана | |
| Плодово-ягідні культури | ||
| Зерняткові (яблуня, груша, айва) | 10-20 мл на 10 л води | Розпускання бруньок |
| 10-20 мл на 10 л води | Цвітіння | |
| 10-20 мл на 10 л води | Ліщиновий горіх | |
| 10-20 мл на 10 л води (з інтервалом в 7-10 днів) | Ріст плодів до збору врожаю | |
| Кісточкові (абрикос, персик, черешня, вишня, слива) | 20-30 мл на 10 л води | Цвітіння |
| 10-20 мл на 10 л води | Опадання пелюсток | |
| 20-30 мл на 10 л води | Ріст зав’язі | |
| 20-30 мл на 10 л води (з інтервалом в 7-10 днів) | Ріст плодів до плодоношення | |
| Виноград | 10-20 мл на 10 л води | Перед цвітінням |
| 10-20 мл на 10 л води | Цвітіння | |
| 20-30 мл на 10 л води (з інтервалом в 7-10 днів) | Ріст ягід | |
| 20-30 мл на 10 л води (з інтервалом в 7-10 днів) | Достигання ягід | |
| Смородина, малина, аґрус | 60-70 мл на 10 л води | Початок цвітіння |
| 60-70 мл на 10 л води | До збору врожаю | |
| 60-70 мл на 10 л води (з інтервалом в 7-10 днів) | Кінець цвітіння | |
| Суниця | 60-70 мл на 10 л води (з інтервалом в 7-10 днів) | Кінець цвітіння до збору врожаю |
